CL5180XBX6ZQ東風D9被服洗滌車(銷售15271321777)采用EQ1185LJ9CDE 二類底盤,車輛裝置有洗衣設(shè)備及烘干設(shè)備,專用于消防救援隊被服洗滌、野外勘探工程被服洗滌等。車輛具體參數(shù)及報價歡迎來電咨詢!
| 車輛名稱: | 東風D9被服洗滌車 | 公告批次: | 336 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CL5180XBX6ZQ | 目錄序號: | 153 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 6470,6405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11400(Kg) |
| 外形尺寸 | 8690×2540×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2730(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 |
| 前輪距(mm): | 1949 | 后輪距(mm): | 1806 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | 頂部封閉,不可開啟。該車用于被服洗滌,專用裝置有洗衣設(shè)備及烘干設(shè)備。左右側(cè)面防護裝置材料:Q235B碳鋼,后下部防護裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×100,離地高為440mm。僅選用軸距4700mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司J ABS,襄陽東風隆誠機械有限責任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||




五十鈴野外淋浴車
野外淋浴車
重汽豪沃野外淋浴車
汕德卡大型淋浴車
多功能淋浴車