福特V362羈押轉(zhuǎn)運(yùn)囚車(chē)(舊款囚車(chē)改裝咨詢(xún)15271321777)公告人數(shù)10-12人,車(chē)身采用標(biāo)準(zhǔn)制式噴涂,車(chē)廂設(shè)有約束區(qū),看管區(qū)以及駕駛區(qū),整車(chē)具有動(dòng)力足、機(jī)動(dòng)性能強(qiáng)、多功能集成等特點(diǎn),滿(mǎn)足公安、檢察機(jī)關(guān)等特殊部門(mén)異地轉(zhuǎn)運(yùn)囚犯的要求,做到準(zhǔn)時(shí)、安全,不僅滿(mǎn)足基本押運(yùn)要求,同時(shí)還設(shè)有防逃脫的安全設(shè)施及監(jiān)視報(bào)警等系統(tǒng)。

| 總質(zhì)量 | 3300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2390(Kg) |
| 外形尺寸 | 5341×2032×2605,2505(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 10-12(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 21/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/65R16C,215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1736 | 后輪距(mm): | 1720 |
| 軸荷: | 1505/1795 | 最高車(chē)速: | 156,100(km/h) |





江鈴福特新世代V348囚車(chē)
程力威CLW5040XQCJ5警用囚車(chē)
上汽大通多功能押解囚車(chē)
依維柯囚車(chē)
依維柯囚車(chē)