| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 裝備車 | 公告批次: | 343 |
| 產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | JDF5100XZBQ6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
| 總質(zhì)量 | 10000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 3655(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6150(Kg) |
| 外形尺寸 | 6980×2360×3220(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1110/2055(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 3500/7050 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。該車裝有裝備柜,裝備貨架等專用裝置,主要用于運載警用裝備。側防護裝置及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結構,后下部防護裝置離地高度:480mm。ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。車輛后部安裝上下坡道,上下坡道收起狀態(tài)的水平長度為250mm;選裝ETC車載裝置。發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:4HK1-TCG61/17.7,4HK1-TCG60/17.7。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL1110ANKAY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.7 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAANG××××××××× LWLDAAJG××××××××× |




依維柯應急救援裝備車
五十鈴器材裝備車
東風多利卡裝備車
汕德卡軌道交通救援裝備車