豐田漢蘭達(dá)應(yīng)急指揮車(chē)(報(bào)價(jià)15271321777)車(chē)輛內(nèi)部安裝監(jiān)控系統(tǒng),車(chē)載臺(tái),車(chē)輛頂部安裝頂平臺(tái)、平臺(tái)上安裝靜中通衛(wèi)星天線;該車(chē)主要用于應(yīng)急指揮,現(xiàn)場(chǎng)音視頻信息采集和傳輸?shù)葘?zhuān)用功能。

| 車(chē)輛名稱(chēng): | CL5031XZH6BZ指揮車(chē) | 公告批次: | 343 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CL5031XZH6BZ | 目錄序號(hào): | 153 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
| 總質(zhì)量 | 2720(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2395(Kg) |
| 外形尺寸 | 4890×1925×2280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 995/1105(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2790(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/55R19 |
| 前輪距(mm): | 1635 | 后輪距(mm): | 1630 |
| 軸荷: | 1200/1520 | 很高車(chē)速: | 175(km/h) |
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 指揮車(chē) | 公告批次: | 343 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CL5031XZH6BZ | 目錄序號(hào): | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
| 總質(zhì)量 | 2720(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2395(Kg) |
| 外形尺寸 | 4890×1925×2280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 995/1105(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2790(mm) |
| 軸荷: | 1200/1520 | 最高車(chē)速: | 175(km/h) |
| 其它 | 1.專(zhuān)用裝置:車(chē)輛內(nèi)部安裝監(jiān)控系統(tǒng),車(chē)載臺(tái),車(chē)輛頂部安裝頂平臺(tái)、平臺(tái)上安裝靜中通衛(wèi)星天線;該車(chē)主要用于應(yīng)急指揮,現(xiàn)場(chǎng)音視頻信息采集和傳輸?shù)葘?zhuān)用功能;2.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:DENSO CORPORATION,型號(hào):89541-48470. 3.可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | GTM6492HWM 整車(chē) 廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎規(guī)格: | 245/55R19 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1635 | 后輪距: | 1630 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 8AR | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1998 | 162 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | ||




程力威CLW5031XZH5兩驅(qū)皮卡指揮車(chē)
豐田指揮車(chē)
江鈴全順通信指揮車(chē)
大型方艙通信指揮車(chē)
東風(fēng)四驅(qū)越野指揮車(chē)