| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 359 |
| 產(chǎn)品商標 | 順風智造牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | SFZ5045XQYS6 | 目錄序號: | (十七)201 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1115,1215(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3185,3085(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2180,2245,2080,2145×3100,2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2100,2000×2000,1800(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1118/1569(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸荷: | 1595/2900 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的爆炸品的項號:1.1 D,1.1B,,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G,運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應急防護裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:Q23-132E60/11.32;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;.ABS 型號VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,型號CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)防護Q235,焊接連接;后防護Q235,焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:415mm;該車選裝ETC車載裝置.車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5995/3308/1118/1569.整車寬度為2180mm,2245mm時,箱體寬為2100mm,整車寬度為2080mm,2145mm時,箱體寬為2000mm,該車裝有備胎,滅火器,隨車工具等.車廂質(zhì)量為950Kg.夾層結(jié)構(gòu)車廂墻板材質(zhì):外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內(nèi)板為鍍鋅鋼板或鋁板.車廂前板,頂板,側(cè)板,后門板厚度均約為40mm. | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1043ZFDDWZ 二類 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/9+7,3/6+6,3/5+5,4/9+7,4/6+6,4/5+5,8/9+7,7/9+7,3/3+3,3/4+3,3/8+3,10/8+3,3/3+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1730,1755,1590,1610,1570,1715,1625 | 后輪距: | 1620,1800 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.32 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4 |




重汽豪沃爆破器材運輸車
東風天錦DFH1180EX9爆破器材運輸車
江淮駿鈴V5爆破器材運輸車
重汽豪沃EX/Ⅲ型危險品運輸車
解放牌爆破器材運輸車