| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 物料粉碎車 | 公告批次: | 360 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLQ5040TWF6E | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2200,2150×2950,2800(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2050×1900(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 該車為物料粉碎車輛,工作原理是粉碎裝置的切削輥刀片高速旋轉(zhuǎn)將物料粉碎,主要專用裝置為物料粉碎裝置;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;采用軸距3308mm的底盤;該車整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 Q23-115E60 Q23-136E60 Q23-132E60 D20TCIF11 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 H20-120E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2300 2300 2300 1999 2207 2360 2207 2000 | 93 85 100 97 93 95 103 81 90 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | VCDM-4 |




移動(dòng)式物料粉碎處理車
東風(fēng)D9物料粉碎車
程力物料粉碎車
程力CLW5160TWF6JY物料粉碎車
泡沫化坨車