| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 384 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | HCQ5037XXHJX6CS | 目錄序號(hào): | (十七)57 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20240709 | |
| 總質(zhì)量 | 2935(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2610(Kg) |
| 外形尺寸 | 5450,5465,5685,5705,5710×1935×2020,2080,2150,2200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 30/26,30/25,30/23(°) | 前懸/后懸: | 915/1265,915/1280,915/1300,915/1320,915/1325(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3270,3470(mm) |
| 軸荷: | 1275/1660 | 最高車(chē)速: | 175(km/h) |
| 其它 | 1:該車(chē)專(zhuān)用裝置為水泵,控制系統(tǒng),電纜絞盤(pán),發(fā)電機(jī)及旁路開(kāi)關(guān)等救險(xiǎn)設(shè)備和密封箱體,主要用于應(yīng)急救險(xiǎn);2:隨底盤(pán)選裝前臉樣式,選裝輪轂樣式,前霧燈、前LED大燈、尾部標(biāo)識(shí)、尾門(mén)把手;3:ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ESP9/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;4:車(chē)頂作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車(chē)輛行駛過(guò)程中關(guān)閉;5:選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置.6:整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5450/3270/1265,5465/3270/1280,5685/3470/1300,5705/3470/1320,5710/3470/1325.7:前懸架型式:雙叉臂獨(dú)立懸掛.選裝車(chē)頂不安裝作業(yè)照明設(shè)備結(jié)構(gòu). | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1037TS0D6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R17,265/65R17,265/65R18 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1620 | 后輪距: | 1620 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D23A6L | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2296 | 130 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,龍港市普宸反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | TM1200-1,983D,DMCT1000,TM9100,31V1-2 |




福田排澇搶險(xiǎn)車(chē)
東風(fēng)多利卡城市應(yīng)急排澇車(chē)
東風(fēng)大多利卡排水救險(xiǎn)車(chē)
慶鈴500立方大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)
東風(fēng)天錦遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車(chē)